Nama*: | Anrpulsa |
Email: | warungpulsa@ymail.com |
Judul Iklan*: | Pulsa murah PULSA MURAH PULSA MURAH PULSA MURAH TSEL UPDATE TGL 10-04-2011 TSEL 5125,10150,ISAT 4975,9900 |
URL: | www.grosiranpulsa.tk |
Kategori*: | Bisnis |
Isi Iklan*: | update per tgl 8-04-2011 T-SEL NASIONAL TN5=5125 TN10=10150 TN20=19925 INDOSAT IN2=2050 IN5=4975 IN5G=4975 IN10=9900 IN10S=9950 IN10G=90500 XL HX1=1175 hx5=5225 HX10=10150 HX25=24775 HX50=49525 AXIS AX1=990 AX2=2020 AX3=2885 AX 4=3885 AX5=4820 AX10=9675 di jamin yg lainya juga murah bisa lgsg cek harga,dposit minimal 50rb,bank suport mandiri bca cara daftar ketik ANR#NAMA#KOTA#NOPE kirim ke 083845174014 085735051330 FORMAT TRX CEK SALDO S.Pin Contoh : S.1234 Cek Harga H.kode.Pin Contoh : H.TJ.1234 Trx Pulsa NOMINAL.NoHP.PIN Contoh : 10.087656788876.1234 -Ganti Pin PIN.Pin baru.Pin Lama Contoh : PIN.4544.1234 Transfer saldo downline TD.IDagen.Jmlah.PIN Contoh :TD.ANR288.10000.1234 -Daftar Downline DAFTAR#Nama#Kota#noHP contoh: DAFTAR#PULSAMURAH#MADIUn#0812345678 -Tambah Nomor PAR.noHPbaru.PIN Contoh : PAR.087655545654.1234 -Tukar Komisi TUKAR.PIN Contoh:TUKAR.1234 -Komplain K.Isi Pesan Contoh:K.harga pulsa sangat murah bos -Ubah markup DL MS.IDagen.Up.PIN Contoh : MS.anr269-1.25.1234 -Tiket DepositTIKET.Jumlah.PIN Contoh:TIKET.50000.1234 Semua format transaksi di atas dikirim ke sms center berikut : 085234704566 085735633111 085234704567 087858414566 www.grosiranpulsa.tk |
Powered by EmailMeForm
0 komentar:
Posting Komentar