Nama*: | anrpulsa |
Email: | warungpulsa@ymail.com |
Judul Iklan*: | Pulsamurah all operator tsel nas 5=5175,10=10200,ISAT 5=4975,10=9900 bisa lgsg cek harga,dposit minimal 50rbu bank suport BCA dan MANDIRI |
URL: | www.grosiranpulsa.tk |
Kategori*: | Bisnis |
Isi Iklan*: | update per tgl 4-04-2011 T-SEL NASIONAL TN5=5175 TN10=10200 TN20=20000 TN25=25125 TN50=49220 TN100=97520 T-SEL JAWA TIMUR TJ5=5120 TJ10=10120 TJ20=199700 TJ25=25220 TJ50=49120 TJ100=97270 INDOSAT IN2=2050 IN5=4975 IN5S=4975 IN5G=4975 IN10=9900 IN10S=9950 IN10G=9050 IN25=24550 IN25S=24550 IN25G=24550 IN50=48850 IN100=98100 XL B1=1175 B5=5275 B10=10175 B25=24875 B50=49875 B100=99275 HX1=1175 hx5=5225 HX10=10150 HX25=24775 HX50=49525 cara daftar ketik ANR#NAMA#KOTA#NOPE kirim ke 083845174014 FORMAT TRX CEK SALDO S.Pin Contoh : S.1234 Cek Harga H.kode.Pin Contoh : H.TJ.1234 Trx Pulsa NOMINAL.NoHP.PIN Contoh : 10.087656788876.1234 Ganti Pin PIN.Pin baru.Pin Lama Contoh : PIN.4544.1234 Transfer saldo downline TD.IDagen.Jmlah.PIN Contoh : TD.ANR288.100000.1234 Daftar Downline DAFTAR#Nama#Kota#noHP contoh: DAFTAR#PULSAMURAH#MADIUn#085766666554 Tambah Nomor PAR.noHPbaru.PIN Contoh : PAR.087655545654.1234 Tukar Komisi TUKAR.PIN Contoh : TUKAR.1234 Komplain K.Isi PesanContoh : K.harga pulsa sangat murah bos Ubah markup DL MS.IDagen.Up.PIN Contoh : MS.UNR677.25.1234 Tiket DepositTIKET.Jumlah.PINContoh : TIKET.50000.1234 Semua format transaksi di atas dikirim ke sms center berikut : 085735633111 085234704566 085735633111 085234704567 087858414566 www.grosiranpulsa.tk |
Powered by EmailMeForm
0 komentar:
Posting Komentar